La unidad CORSAIR MP600 CORE XT brinda un excelente rendimiento de almacenamiento, ideal para placas base, portátiles y notebooks compatibles con PCIe Gen4.
Disco SSD M.2 2TB Corsair MP600 Core XT NVME
Sin existencias
CABA | AMBA
Llega en 1 a 3 días desde su despacho
Resto del país
Llega en 4 a 7 días desde su despacho
Envios a todo el pais con OCA
Producto con garantía
Transaccion segura
Retirá gratis en nuestro local
Armenia 2114, Palermo, CABA| Factor de forma de almacenamiento | M.2 2280 |
|---|---|
| Lectura secuencial máxima de SSD CDM | Hasta 5000 MB/s |
| Consumo de energía activo | 4,3 W de media |
| Tecnología NAND | QLC 3D |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C |
| Resistencia | 450 TB de peso |
| Humedad de almacenamiento | 93% HR (40°C) |
| Contenido del paquete SSD | Unidad de estado sólido MP600 Core XT M.2 |
| Tipo de memoria | PCIe Gen 4.0 x4 |
| Escritura secuencial máxima en SSD CDM | Hasta 4400 MB/s |
| Soporte inteligente para SSD | Sí |
| Temperatura de funcionamiento del SSD | De 0 °C a +65 °C |
| Choque de SSD | 1.500 gramos |
|---|---|
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Consumidor de aplicaciones | Cliente |
| Compatibilidad SSD | Conector de interfaz M.2 2280 Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| Voltaje | 3,3 V, +/- 5% |
| Vibración | 20 Hz ~ 80 Hz/1,52 mm, 80 Hz ~ 2000 Hz/20 G |
| Desarrollo de software | PS4: <3mW |
| Encriptación | Cifrado AES de 256 bits |
| Horas MTBF | 1.500.000 horas |
| Unidad de estado sólido TBW | 450 |
| Interfaz | PCIE* 4x4 |
| Peso | 0,030 |





