El refrigerador líquido para CPU CORSAIR iCUE H100i ELITE LCD XT ofrece una refrigeración potente y personalizada para su CPU; además, consta de una pantalla LCD personalizada que le permite visualizar GIF, imágenes e información del sistema.
Sin existencias
CABA | AMBA
Llega en 1 a 3 días desde su despacho
Resto del país
Llega en 4 a 7 días desde su despacho
Envios a todo el pais con OCA
Producto con garantía
Transaccion segura
Retirá gratis en nuestro local
Armenia 2114, Palermo, CABA| Longitud del producto | 277 |
|---|---|
| Ancho del producto | 125 |
| Altura del producto | 119.6 |
| Garantía de refrigeración | 5 años |
| Dimensiones del radiador | 277 mm x 120 mm x 27 mm |
| Número de fans | 2 |
| Material del radiador | Aluminio |
| Dimensiones del ventilador | 120 mm x 25 mm |
| Soporte de zócalo de refrigeración | Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1156, Intel 2011, Intel 2066, AMD AM4, AMD AM5, AMD sTR4 |
| Velocidad del ventilador | 550-2100 RPM ±10 % |
| Flujo de aire del ventilador | 13,8 - 65,57 pies cúbicos por minuto |
| Presión estática del ventilador | 0,17 - 2,68 mm-H2O |
| Nivel de ruido | 5-34,1 dBA |
|---|---|
| Tamaño del radiador | 240 mm |
| Software iCUE | Sí |
| Modelo de ventilador | POR LA ÉLITE RGB |
| Longitud de la tubería | 400 mm |
| Dimensiones de la placa fría | 56 x 56 mm |
| Material de la tubería | Caucho de baja permeabilidad con funda negra |
| Método de control del ventilador | Digital |
| Procesadores AMD compatibles | Ryzen Threadripper, Ryzen, Serie A |
| Procesadores Intel compatibles | Core i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron |
| Peso | 2.14 |







